| 中国银联数据统计分析平台 | 中国银联分公司:北京、福建、江苏、海南、重庆、山东、青岛、宁波等21家 | 采用Compass智能套件进行数据展现;固定报表及多维报表的开发(平均每省200多张)。每天完成各省银联交易增量数据的ETL处理和报表自动生成(最多的省份日处理增量数据800多万条,每条记录1KB)。 | 
              
                | 农产品价格预测系统 | 福建省农业厅 | 采用Compass智能套件进行预测结果发布,完成福建全省168个农村采集点107周的猪肉价格数据ETL处理,为福建全省84个区县168个农村采集点构建猪肉价格预测模型,预测未来5周价格。 | 
              
                | 工业企业运行分析监测系统 | 福建省经贸委 | 采用Compass智能套件进行预测结果发布,福建省百强企业的运行数据ETL处理,为福建省百强企业及37个行业的工业运行指标进行预测分析。 | 
              
                | 基于数据挖掘技术的售电量分析系统 | 福建省电力 | 采用Compass智能套件进行预测结果发布,完成售电量及相关影响因素的数据ETL处理,为福建省9地市分别构建售电量趋势与影响因素分析模型。 | 
              
                | 福建省政府国资委所出资企业经营业绩信息系统 | 福建省国资委 | 采用Compass智能套件进行报表展现;开发绩效考评综合报表(嵌套报表、网格报表)。完成省政府国资委所出资的18个国有集团企业的绩效评价数据ETL处理(Excel数据的抽取、清洗、汇总、计算等),自动生成各类综合报表约60张。 | 
              
                | 证券公司数据分析系统 | 福建新意科技公司 | 采用Compass智能套件进行数据展现;固定报表及多维报表的开发(大约300张),完成证券交易数据及券商用户数据的跨系统跨平台ETL处理。 | 
              
                | 报业经营决策支持平台 | 福建日报社 | 采用Compass智能套件进行经营数据展现、在线审批;固定报表、FLASH图形报表及多维报表的开发(大约50张)。完成下属16个经营单位的相关经营数据的上报及深度处理,包括Excel数据的抽取、清洗、汇总及跨系统跨平台数据的ETL处理。 | 
              
                | 商业数据整合分析系统 | 福建东百集团 | 采用Compass智能套件进行数据展现与数据在线业务应用;固定报表、FLASH图形报表及多维报表的开发(大约30张)。从5个大型分店的ERP、CRM等已建系统中抽取销售、供应、客户等相关信息,并进行数据整合、清洗、加载、处理、展现和报表自动生成;实现ERP数据的准实时抽取,适应营销活动应用需求。 | 
              
                | 无线条码采集系统 | 宁波拓普集团 | 采用Compass智能套件进行数据在线应用,实现对Sap Business
                  One中业务数据的抽取,并通过ETL调用Sap Business
                  One所提供SDK中的DI接口进行数据交互 | 
              
                | 医院院长指标查询分析系统 | 福建协和医院 | 采用Compass智能套件进行数据展现;固定报表、FLASH图形报表及多维报表的开发(大约80张),对HIS系统、LIS系统、PACS系统、体检系统、财务系统等已建系统中的数据进行抽取、整合、清洗、加载、处理、展现和报表自动生成,形成院长指标体系。 | 
              
                | 储备粮油数据核控系统 | 福建省粮食局 | 采用Compass智能套件进行数据展现,包括地图的展现,进行固定报表、FLASH图形报表及多维报表的开发(大约70张),从全省储备粮油管理信息系统中抽取整合相关指标。 | 
              
                | 领导决策服务系统 | 福建省物价局 | 采用Compass智能套件进行数据展现,包括领导内参的展现,进行固定报表、FLASH图形报表及多维报表的开发(大约20张),从全省物价管理信息系统、12358物价投诉系统中抽取整合领导关心的指标。 |